Ios bijil Cina Hot Sale Pultruded Fiberglass Grating kalawan korosi Tahan jeung Majelis Mudah
Kalawan motto ieu dina pikiran, urang ayeuna geus tétéla jadi diantara rada jigana paling technologically inovatif, ongkos-efisien, jeung pabrik harga-kalapa pikeun IOS Certificate China Hot Sale PultrudedGrating Fiberglasskalawan korosi Tahan sarta Majelis Mudah, Tujuan utama kami téh nyadiakeun konsumén urang di sakuliah dunya kalayan kualitas alus, harga kalapa, pangiriman wareg jeung jasa alus teuing.
Kalayan motto ieu dina pikiran, urang ayeuna parantos janten salah sahiji produsén anu paling inovatif sacara téknologi, biaya-éfisién, sareng harga-kompetitif pikeunCina FRP, Grating Fiberglass, Adhering kana tenet manajemén "Ngatur Hormat, Unggul ku Quality", urang nyobian pangalusna kami pikeun nyadiakeun solusi alus teuing jeung layanan pikeun klien kami. Kami ngarepkeun kamajuan babarengan sareng klien domestik sareng internasional.
WELLGRID pasangan rékayasa anjeun pikeun handrail FRP, guardrail, tangga jeung kabutuhan produk struktural. Tim rékayasa sareng panyusun profésional kami tiasa ngabantosan anjeun milarian solusi anu pas anu nyumponan kabutuhan anjeun pikeun umur panjang, kaamanan sareng biaya.
Fitur
Hampang kana beurat
Pound-pikeun-pound, wangun struktural fiberglass pultruded kami leuwih kuat batan baja dina arah lengthwise. FRP kami beuratna nepi ka 75% kirang ti baja tur 30% kirang ti aluminium - idéal lamun beurat jeung kinerja diitung.
Pamasangan Gampang
Biaya FRP rata-rata 20% kirang ti baja pikeun dipasang kalayan waktos anu langkung handap, alat anu kirang, sareng tenaga kerja anu kirang khusus. Hindarkeun tenaga kerja khusus anu mahal sareng alat-alat beurat, sareng nyepetkeun prosés konstruksi ku ngagunakeun produk struktural pultruded.
Korosi Kimia
Serat bertulang polimér (FRP) composites nawarkeun résistansi kana rentang lega bahan kimia jeung lingkungan kasar. Kami nawiskeun pituduh résistansi korosi anu lengkep pikeun mastikeun kinerja produkna dina sababaraha kaayaan anu paling hese.
Pangropéa Gratis
FRP awét sareng tahan dampak. Éta moal deform atanapi deform sapertos logam. Tahan rot sareng korosi, ngaleungitkeun kabutuhan pangropéa konstan. Kombinasi kinerja sareng daya tahan ieu nawiskeun solusi idéal dina seueur aplikasi.
hirup Service panjang
Produk kami nyayogikeun daya tahan anu luar biasa sareng résistansi korosi dina aplikasi anu nungtut, nyayogikeun umur produk anu langkung saé tibatan bahan tradisional. Umur panjang produk FRP nyayogikeun penghematan biaya salami siklus kahirupan produk. Biaya anu dipasang langkung murah kusabab betah pamasangan. expenses pangropéa ngurangan sabab aya kirang downtime di wewengkon merlukeun pangropéa, sarta waragad nyoplokkeun, disposing, sarta ngaganti corroded grating baja dileungitkeun.
Kakuatan Luhur
FRP gaduh rasio kakuatan-ka-beurat anu luhur upami dibandingkeun bahan tradisional sapertos logam, beton sareng kai. FRP gratings bisa dirancang jadi cukup kuat pikeun mawa beban vehicular bari masih keur kirang ti hiji-satengah beurat grating baja.
Tahan Dampak
FRP tiasa tahan dampak anu ageung kalayan karusakan anu tiasa diabaikan. Urang nawiskeun gratings pisan awét pikeun nyugemakeun komo syarat dampak paling stringent.
Éléktrik & Thermal Non-Conductive
FRP sacara listrik non-conductive ngarah kana ngaronjat kaamanan dibandingkeun bahan conductive (ie, logam). FRP ogé boga konduktivitas termal low (transfer panas lumangsung dina laju handap), hasilna beungeut produk leuwih nyaman lamun kontak fisik lumangsung.
Seuneu Retardant
Produk FRP direkayasa pikeun nyebarkeun seuneu 25 atanapi kirang sakumaha anu diuji luyu sareng ASTM E-84. Éta ogé minuhan sarat timer extinguishing of ASTM D-635.
Tahan Slip
gratings dijieun na pultruded kami sarta produk stairway nyadiakeun unggulan, footing tahan dieunakeun dina lingkungan baseuh jeung oily. Baja janten leueur nalika oily atanapi baseuh, tapi gratings kami boga pabrik gesekan luhur sarta tetep aman sanajan baseuh.
Produk tahan slip kami ningkatkeun kaamanan pikeun pagawé anu bakal nyababkeun sakedik kacilakaan di tempat kerja sareng ngirangan biaya anu aya hubunganana sareng tatu.
spésifikasi
profil struktural pultrusion kami boga kakuatan tinggi na modulus di lengthwise (LW) jeung crosswise (CW) jeung minuhan standar Éropa sarta Amérika relevan; aranjeunna dianggo sacara lega di luar negeri dina menara pendingin, industri listrik. Punten wartosan kami pikeun gaduh detil pikeun profil struktural pultrusion.
Kami nyayogikeun profil struktural pultrusion FRP nyumponan standar EN 13706 kalayan sipat di handap ieu.
Sudut
Saluran
Kuring Beam
WFB Beam
Tabung pasagi
Tabung buleud
Babak Padet
Tajongan Lempeng
Tangga Tangga
Omega Toprail
Strut
Sudut
Sudut | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
25 | 25 | 3.2 | 3.2 | 153 | 290 | |
30 | 20 | 4 | 4 | 184 | 350 | |
30 | 30 | 3 | 3 | 171 | 325 | |
40 | 22 | 4 | 4 | 232 | 440 | |
40 | 40 | 4 | 4 | 304 | 578 | |
40 | 40 | 8 | 8 | 574 | 1090 | |
50 | 50 | 5 | 5 | 475 | 902 | |
50 | 50 | 6.4 | 6.4 | 604 | 1147 | |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 940 | 1786 | |
76 | 76 | 9.5 | 9.5 | 1367 | 2597 | |
101 | 101 | 6.4 | 6.4 | 1253 | 2380 | |
101 | 101 | 9.5 | 9.5 | 1850 | 3515 | |
101 | 101 | 12.7 | 12.7 | 2425 | 4607 | |
152 | 152 | 9.5 | 9.5 | 2815 | 5348 | |
152 | 152 | 12.7 | 12.7 | 3730 | 7087 | |
220 | 72 | 8 | 8 | 2274 | 4320 |
Saluran
Saluran | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
40 | 20 | 4 | 4 | 289 | 550 | |
50 | 14 | 3 | 3 | 220 | 418 | |
75 | 25 | 5 | 5 | 576 | 1094 | |
76 | 38 | 6.4 | 6.4 | 901 | 1712 | |
80 | 30 | 3.1 | 3.1 | 405 | 770 | |
101 | 35 | 3.2 | 3.2 | 529 | 1006 | |
101 | 48 | 3.2 | 3.2 | 613 | 1165 | |
101 | 30 | 6.4 | 6.4 | 937 | 1780 | |
101 | 44 | 6.4 | 6.4 | 1116 | 2120 | |
150 | 50 | 6 | 6 | 1426 | 2710 | |
152 | 35 | 4.8 | 4.8 | 1019 | 1937 | |
152 | 48 | 4.8 | 4.8 | 1142 | 2170 | |
152 | 42 | 6.4 | 6.4 | 1368 | 2600 | |
152 | 45 | 8 | 8 | 1835 | 3486 | |
152 | 42 | 9.5 | 9.5 | 2077 | 3946 | |
178 | 60 | 6.4 | 6.4 | 1841 | 3498 | |
203 | 55 | 6.4 | 6.4 | 1911 | 3630 | |
203 | 55 | 9.5 | 9.5 | 2836 | 5388 | |
254 | 72 | 12.7 | 12.7 | 4794 | 9108 |
Kuring Beam
Kuring Beam | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
25 | 15 | 4 | 4 | 201 | 381 | |
38 | 15 | 4 | 4 | 253 | 480 | |
50 | 15 | 4 | 4 | 301 | 571 | |
76 | 38 | 6.4 | 6.4 | 921 | 1749 | |
102 | 51 | 6.4 | 6.4 | 1263 | 2400 | |
152 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1889 | 3590 | |
152 | 76 | 9.5 | 9.5 | 2800 | 5320 | |
203 | 101 | 9.5 | 9.5 | 3821 | 7260 | |
203 | 101 | 12.7 | 12.7 | 5079 | 9650 | |
254 | 127 | 9.5 | 9.5 | 4737 | 9000 | |
254 | 127 | 12.7 | 12.7 | 6289 | 11950 | |
305 | 152 | 9.5 | 9.5 | 5653 | 10740 | |
305 | 152 | 12.7 | 12.7 | 7526 | 14300 |
WFB Beam
WFB Beam | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1411 | 2680 | |
102 | 102 | 6.4 | 6.4 | 1907 | 3623 | |
100 | 100 | 8 | 8 | 2342 | 4450 | |
152 | 152 | 6.4 | 6.4 | 2867 | 5447 | |
152 | 152 | 9.5 | 9.5 | 4250 | 8075 | |
203 | 203 | 9.5 | 9.5 | 5709 | 10847 | |
203 | 203 | 12.7 | 12.7 | 7558 | 14360 | |
254 | 254 | 9.5 | 9.5 | 7176 | 13634 | |
254 | 254 | 12.7 | 12.7 | 9501 | 18051 | |
305 | 305 | 9.5 | 9.5 | 8684 | 16500 | |
305 | 305 | 12.7 | 12.7 | 11316 | 21500 |
Tabung pasagi
Tabung pasagi | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
15 | 15 | 2.5 | 2.5 | 125 | 237 | |
25.4 | 25.4 | 3.2 | 3.2 | 282 | 535 | |
30 | 30 | 5 | 5 | 500 | 950 | |
38 | 38 | 3.2 | 3.2 | 463 | 880 | |
38 | 38 | 6.4 | 6.4 | 811 | 1540 | |
40 | 40 | 4 | 4 | 608 | 1155 | |
40 | 40 | 6 | 6 | 816 | 1550 | |
44 | 44 | 3.2 | 3.2 | 521 | 990 | |
44 | 44 | 6.4 | 6.4 | 963 | 1830 | |
45 | 45 | 4 | 4 | 655 | 1245 | |
50 | 25 | 4 | 4 | 537 | 1020 | |
50 | 50 | 4 | 4 | 750 | 1425 | |
50 | 50 | 5 | 5 | 914 | 1736 | |
50 | 50 | 6.4 | 6.4 | 1130 | 2147 | |
54 | 54 | 5 | 5 | 979 | 1860 | |
60 | 60 | 5 | 5 | 1100 | 2090 | |
76 | 38 | 4 | 4 | 842 | 1600 | |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1795 | 3410 | |
76 | 76 | 9.5 | 9.5 | 2532 | 4810 | |
101 | 51 | 6.4 | 6.4 | 1779 | 3380 | |
101 | 76 | 6.4 | 6.4 | 2142 | 4070 | |
101 | 101 | 6.4 | 6.4 | 2421 | 4600 | |
101 | 101 | 8 | 8 | 2995 | 5690 | |
130 | 130 | 9 | 9 | 4353 | 8270 | |
150 | 150 | 5 | 5 | 2947 | 5600 | |
150 | 150 | 10 | 10 | 5674 | 10780 | |
Tabung buleud
Tabung buleud | D1 (mm) | D2 (mm) | T (mm) | (mm²) | (g/m) |
19 | 14 | 2.5 | 128 | 245 | |
24 | 19 | 2.5 | 168 | 320 | |
25.4 | 20.4 | 2.5 | 180 | 342 | |
30 | 24 | 3 | 254 | 482 | |
32 | 26 | 3 | 273 | 518 | |
40 | 32 | 4 | 452 | 858 | |
50 | 42 | 4 | 578 | 1098 | |
50 | 40 | 5 | 707 | 1343 | |
50 | 37.2 | 6.4 | 877 | 1666 | |
65 | 52.2 | 6.4 | 1178 | 2220 | |
76 | 63.2 | 6.4 | 1399 | 2658 | |
101 | 85 | 8 | 2337 | 4440 |
Babak Padet
buleud padet | D (mm) | (mm²) | (g/m) | |
7 | 38 | 72 | ||
8 | 50 | 95 | ||
10 | 79 | 150 | ||
12 | 113 | 215 | ||
15 | 177 | 336 | ||
18 | 254 | 483 | ||
20 | 314 | 597 | ||
25 | 491 | 933 | ||
38 | 1133 | 2267 |
Tajongan Lempeng
Tajongan piring | B (mm) | H (mm) | T (mm) | (mm²) | (g/m) |
100 | 12 | 3 | 461 | 875 | |
100 | 15 | 4 | 579 | 1100 | |
150 | 12 | 3 | 589 | 1120 |
Tangga Tangga
Tangga-tangga | D1 (mm) | D2 (mm) | T (mm) | (mm²) | (g/m) |
34 | 25 | 3 | 315 | 600 | |
34 | 21 | 5 | 485 | 920 |
Omega Toprail
Omega toprail | B (mm) | H (mm) | T (mm) | (mm²) | (g/m) |
71 | 60 | 4.5 | 705 | 1340 | |
88 | 76 | 5.5 | 1157 | 2200 |
Strut
Strut | B (mm) | H (mm) | T (mm) | (mm²) | (g/m) |
22 | 42 | 3.5 | 430 | 820 | |
42 | 42 | 3.5 | 570 | 1080 |
Wangun Custom
Mangga ngahubungan kami pikeun desain unik anjeun.
Kalawan motto ieu dina pikiran, urang ayeuna geus tétéla janten diantara rada jigana paling technologically inovatif, ongkos-efisien, jeung pabrik harga-kalapa pikeun IOS bijil Cina Hot Sale Pultruded Fiberglass Grating kalawan korosi Tahan jeung Majelis Mudah, Tujuan utama urang téh. nyadiakeun konsumén urang di sakuliah dunya kalayan kualitas alus, harga kalapa, pangiriman wareg jeung jasa alus teuing.
Sertipikat IOSCina FRP, Fiberglass Grating, Adhering kana tenet manajemén "Ngatur Hormat, Unggul ku Quality", urang nyobian pangalusna kami pikeun nyadiakeun solusi alus teuing jeung layanan pikeun klien kami. Kami ngarepkeun kamajuan babarengan sareng klien domestik sareng internasional.