Kualitas luhur FRP GRP Pultruded Grating
FRP Pultruded Grating Kasadiaan
| No. | Tipe | Kandelna (mm) | Daérah kabuka (%) | Ukuran Bearing Bar (mm) | Jarak garis tengah | Beurat (kg/m2) | ||
| Jangkungna | Lebar luhur | Kandel témbok | ||||||
| 1 | Abdi-4010 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 25.4 | 18.5 |
| 2 | Abdi-5010 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 30.5 | 15.8 |
| 3 | Abdi-6010 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 38.1 | 13.1 |
| 4 | Abdi-4015 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 25.4 | 22.4 |
| 5 | Abdi-5015 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 30.5 | 19.1 |
| 6 | Abdi-6015 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 38.1 | 16.1 |
| 7 | T-1810 | 25.4 | 18 | 25.4 | 41.2 | 4 | 50.8 | 14.0 |
| 8 | T-3310 | 25.4 | 33 | 25.4 | 38.1 | 4 | 50.8 | 12.2 |
| 9 | T-3810 | 25.4 | 38 | 25.4 | 38.1 | 4 | 61 | 11.2 |
| 10 | T-3320 | 50.8 | 33 | 50.8 | 25.4 | 4 | 38.1 | 19.5 |
| 11 | T-5020 | 50.8 | 50 | 50.8 | 25.4 | 4 | 50.8 | 15.2 |
Ngamuat Table
FRP Pultruded Grating Loading Table
| bentang | Beban garis (kg/m) | Disarankeun max. beban | beban pamungkas | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | 0.36 | 0.86 | 1.72 | 2.58 | 3.45 | 1720 | 8600 |
| 610 | 0.79 | 1.94 | 3.89 | 5.81 | 7.75 | 1286 | 6430 |
| 914 | 2.41 | 6.01 | -- | -- | -- | 840 | 4169 |
| 1219 | 5.38 | 13.60 | -- | -- | -- | 602 | 3010 |
| bentang | Beban seragam (kg/m2) | Disarankeun max. beban | beban pamungkas | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0.32 | 0.98 | 1.62 | 2.26 | 3.25 | 7520 | 37620 |
| 610 | 0.99 | 2.28 | 4.86 | 6.80 | 9.70 | 4220 | 21090 |
| 914 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | 1830 | 9160 |
| 1219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| bentang | Beban garis (kg/m) | Disarankeun max. beban | beban pamungkas | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | -- | 2.54 | 3.59 | 4.80 | 2760 | 13800 |
| 610 | -- | 1.90 | 4.08 | 6.05 | 8.15 | 2150 | 10760 |
| 914 | 2.25 | 5.71 | 11.70 | 17.50 | 23.25 | 1436 | 7180 |
| 1219 | 5.05 | 12.70 | 25.60 | 38.20 | 50.98 | 1070 | 5368 |
| bentang | Beban seragam (kg/m2) | Disarankeun max. beban | beban pamungkas | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0.50 | 1.60 | 2.65 | 3.80 | 4.57 | 12100 | 60520 |
| 610 | 1.26 | 3.13 | 5.30 | 7.37 | 10.40 | 7080 | 35430 |
| 914 | 4.56 | 13.10 | -- | -- | -- | 3140 | 15716 |
| 1219 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | 1760 | 8809 |
| bentang | Beban garis (kg/m) | Disarankeun max. beban | beban pamungkas | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | 0.50 | 0.99 | 1.50 | 1.75 | 4370 | 21856 |
| 610 | 0.26 | 0.89 | 1.50 | 2.30 | 3.28 | 3280 | 16400 |
| 914 | 0.74 | 1.90 | 3.80 | 5.55 | 7.60 | 2116 | 10580 |
| 1219 | 1.76 | 4.18 | 8.36 | 12.46 | 16.48 | 1514 | 7570 |
| bentang | Beban seragam (kg/m2) | Disarankeun max. beban | beban pamungkas | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0.25 | 0.64 | 1.02 | 1.40 | 2.00 | 19100 | 95560 |
| 610 | 0.5 | 1.27 | 2.18 | 2.94 | 4.04 | 10780 | 53900 |
| 914 | 1.78 | 4.56 | 7.66 | 10.68 | 15.20 | 4630 | 23168 |
| 1219 | 4.56 | 12.60 | -- | -- | -- | 2490 | 12460 |
| bentang | Beban garis (kg/m) | Disarankeun max. beban | beban pamungkas | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | -- | -- | 0.51 | 0.74 | 1.06 | 3375 | 16876 |
| 914 | -- | 0.62 | 1.28 | 1.76 | 2.30 | 1500 | 7498 |
| 1219 | 0.49 | 1.27 | 2.26 | 3.52 | 4.82 | 845 | 4228 |
| bentang | Beban seragam (kg/m2) | Disarankeun max. beban | beban pamungkas | ||||
| 488 | 976 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | -- | 0.38 | 0.50 | 0.64 | 1.000 | 11080 | 55400 |
| 914 | 0.52 | 1.16 | 1.90 | 2.68 | 3.80 | 7380 | 36900 |
| 1219 | 1.28 | 3.40 | 5.70 | 8.12 | 11.66 | 5570 | 27861 |
| Catetan: 1, Faktor kaamanan nyaéta 5; 2, beban pamungkas nyaéta beban putus grating; 3, tabél ieu ngan pikeun émbaran, résin jeung surfaces grating pangaruh grating loading harta. | |||||||
FRP Pultruded Grating Surface
| Nyata | Beungeut | Palayanan |
| Permukaan bergelombang (No grit) | Anti skid, gampang beresih | |
| Beungeut keusik | Anti skid sareng abrasion anu saé (Grit tiasa saé, tengah sareng kasar) | |
| Beungeut leueur | Bébas bersih, contaminant non tetep | |
| permukaan panutup Checker | Anti skid, gampang beresih, isolasi bau | |
| Permukaan panutup keusik | Anti skid, abrasion alus (Grit The bisa jadi rupa, tengah jeung kasar), isolasi bau |
Systems résin baku
| ONFR | Sistim résin poliéster, résistansi korosi Alus, Non résistansi seuneu; |
| OFR | Sistim résin poliéster, résistansi korosi alus, résistansi Seuneu ASTM E-84 Kelas 1; |
| ISOFR | Kelas premium Sistim résin Isophthalic Poliéster, résistansi korosi alus teuing, lalawanan Seuneu ASTM E-84 Kelas 1; |
| VEFR | Sistim résin Vinyl Éster, lalawanan korosi maksimum, lalawanan seuneu ASTM E-84 Kelas 1; |
| PHE | Sistim résin Phenolic, jasa suhu High, Low seuneu sumebar indéks, haseup low dimekarkeun indéks jeung karacunan low. |
Sipat Kimia
FRP Pultruded Grating Kimia Pituduh Pasipatan:
| Kimia | Konsentrasi | Suhu jasa maksimum | ||
| résin vinil éster | Iso résin | résin Orto | ||
| asam asétat | 50 | 82 | 30 | 20 |
| Asam kromat | 20 | 38 | No | No |
| asam nitrat | 5 | 70 | 48 | 25 |
| asam fosfat | 85 | 100 | 65 | No |
| asam sulfat | 25 | 100 | 52 | 20 |
| asam hidroklorat | <10 | 100 | 52 | No |
| 20 | 90 | 38 | No | |
| 37 | 65 | No | No | |
| asam hidrotropik | 25 | 93 | 38 | No |
| asam laktat | 100 | 100 | 52 | 40 |
| asam bénzoat | Sadayana | 100 | 65 | ------ |
| Aluminium hidroksida | Sadayana | 82 | 45 | No |
| amonia cai | 28 | 52 | 30 | No |
| Natrium hidroksida | 10 | 65 | 20 | No |
| 25 | 65 | No | No | |
| 50 | 70 | No | No | |
| Amonium sulfat | Sadayana | 100 | 60 | 50 |
| Amonium klorida | Sadayana | 100 | 82 | 60 |
| Amonium bikarbonat | Sadayana | 52 | No | No |
| Tambaga klorida | Sadayana | 100 | 65 | 60 |
| Sianida tambaga | Sadayana | 100 | No | No |
| Ferric klorida | Sadayana | 100 | 65 | 60 |
| Beusi klorida | Sadayana | 100 | 60 | 50 |
| Mangan sulfat | Sadayana | 100 | 65 | 45 |
| Natrium sianida | Sadayana | 100 | ------ | ------ |
| Kalium nitrat | Sadayana | 100 | 65 | 40 |
| Séng sulfat | Sadayana | 100 | 65 | 45 |
| kalium nitrat | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Kalium dikromat | 100 | 100 | 60 | 40 |
| Étiléna glikol | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Propilén glikol | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Bensin | 100 | 80 | 60 | 35 |
| Glukosa | 100 | 100 | 38 | No |
| Glisérin | 100 | 100 | 65 | 60 |
| Hidrogén péroxida | 30 | 38 | --- | --- |
| Gas klorin garing | 100 | 82 | 38 | No |
| Gas klorin baseuh | Sadayana | 82 | No | No |
| Cuka | 100 | 100 | 65 | 30 |
| cai sulingan | 100 | 93 | 60 | 25 |
| cai tawar | 100 | 100 | 70 | 40 |
| Catetan: "Sadaya" dina kolom konsentrasi nujul kana kimia nu jenuh dina cai; sareng "100" nujul kana bahan kimia murni. | ||||








