Pabrik disadiakeun Cina Best Harga FRP Grating
Kami komitmen pikeun nawiskeun anjeun biaya agrésif, produk anu saé sareng solusi anu kualitas luhur, ogé pangiriman gancang pikeun Pabrik anu disayogikeun Cina Harga Grating FRP Grating, Urang ngabagéakeun konsumén, asosiasi perusahaan bisnis sareng réréncangan ti sadaya unsur dunya anjeun pikeun ngahubungi kalawan kami sarta néangan gawé babarengan pikeun ganjaran silih.
Kami komitmen pikeun nawiskeun anjeun biaya agrésif, produk anu saé sareng solusi kualitas luhur, ogé pangiriman gancang pikeunCina FRP Grating, Datar Wangun FRP Grating, Tujuan kami nyaéta "nyadiakeun produk hambalan kahiji jeung layanan pangalusna pikeun konsumén urang, sahingga kami yakin anjeun kudu boga kauntungan margin ngaliwatan cooperating kalawan kami". Mun anjeun kabetot dina salah sahiji produk urang atawa hoyong ngabahas hiji urutan custom, mangga ngarasa Luncat ngahubungan kami. Kami ngarepkeun ngawangun hubungan bisnis anu suksés sareng klien anyar di sakumna dunya dina waktos anu caket.
Kaunggulan
1. Résistansi korosi
Béda jinis résin nyayogikeun sipat anti korosi anu béda-béda, anu tiasa dianggo dina kaayaan korosi anu béda sapertos asam, alkali, uyah, pangleyur organik (dina bentuk gas atanapi cair) sareng anu sanésna salami waktos anu lami.
2. Résistansi seuneu
Rumus husus kami nyadiakeun grating kalawan kinerja tahan seuneu alus teuing. Gratings FRP kami lulus ASTM E-84 Kelas 1.
3. Beurat hampang & Kakuatan Luhur
Kombinasi sampurna tina kontinyu E-kaca roving na thermosetting résin poliéster nyadiakeun grating kalawan beurat hampang jeung kakuatan tinggi na graviti husus na ngan 1/4 tina baja, 1/3 aluminium. Rigidity na nepi ka malah ngaleuwihan nu baja. ketebalan béda jeung ukuran bolong mawa klien leuwih pilihan.
4. Kasalametan & Anti dieunakeun
Modulus élastisitas anu luhur sareng rupa-rupa permukaan nyayogikeun pagelaran anti skid super. Beungeutna tiasa janten permukaan lemes, permukaan meniscus, permukaan grit sareng panutup piring checker anu cocog pikeun tempat kerja anu béda.
5. Insulasi listrik
Kakuatan luhur E-kaca roving jeung résin luhur-grade nyadiakeun produk kinerja super listrik. kakuatan putus listrik na bisa ngahontal 10KV / mm. Henteu aya percikan listrik sanaos dipangaruhan ku alat, samentawis éta non-magnétisme. FRP Molded Grating tiasa dianggo aman dina kaayaan antiknock, diamagnetism sareng lingkungan tahan listrik.
6. Résistansi sepuh
Resin kelas luhur sareng penstabil anti sepuh nyayogikeun kinerja tahan sepuh umur panjang sareng desain unik ngajantenkeun fungsi kabersihan diri anu saé sareng ngajaga kacaangan sareng kakuatanana salami lami. Kahirupan jasa tina grating tiasa 25 taun.
FRP dijieun Grating Kasadiaan
No. | Jero mm | Ukuran Jaring mm | Ukuran Panel Sadia mm (Lebar * Panjang) | Wewengkon Buka% | Unit Beurat (kg/m2) |
1 | 13 | 38*38 | 1220*3660 | 68 | 6.3 |
2 | 13 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 5.8 |
3 | 13 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 10.8 |
4 | 14 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 10.5 |
5 | 22 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 15.0 |
6 | 25 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 12.7 |
7 | 25 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 16.6 |
8 | 25 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 12.5 |
9 | 25 | 100*25 | 1007*3007 | 66 | 13.0 |
10 | 25 | 101.6*25.4 | 1220*3660 | 64 | 15.2 |
11 | 30 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 15.0 |
12 | 30 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 18.6 |
13 | 30 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 18.0 |
14 | 30 | 38*38+12*12*12 | 1220*3660/1000*4038 | 30 | 22.0 |
15P | 38 | 38*38 | 1525*3050/1220*3660/1000*4038 | 68 | 19.0 |
16 | 38 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 23.7 |
17 | 38 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 23.5 |
18 | 38 | 38*152 | 1220*3660 | 66 | 19.0 |
19 | 40 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 20.0 |
20 | 50 | 38*38 | 1220*3660 | 56 | 42.0 |
21 | 50 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 21.2 |
22 | 60 | 38*38 | 1220*3660 | 54 | 51.5 |
Catetan: hurup P handap No. hartina grating ieu bisa disadiakeun kalawan résin phenolic. |
RP dijieun Grating Loading Table
25 mm 38 x 38 mm
30 mm 38 x 38 mm
38 mm 38 x 38 mm
50mm 50x50mm
25 mm 38 x 38 mm
Jangkungna mm | Beban Garis Konsentrasi (kg/m) | Max Beban | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
450 | 0,559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.173 | 2924 |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | —— | —— | 1948 |
1200 | 5.715 | 11.633 | —— | —— | —— | —— | 1461 |
Jangkungna mm | Beban Saragam (kg/m2) | Max Beban | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
450 | 0.66 | 1.092 | 1.93 | 2.769 | 4.47 | 6.579 | —— |
600 | 1.118 | 2.108 | 4.14 | 6.172 | 10.211 | 15.265 | —— |
750 | 3.667 | 5.387 | 10.82 | 16.28 | —— | —— | —— |
900 | 5.537 | 11.176 | 21.717 | —— | —— | —— | —— |
30 mm 38 x 38 mm
Jangkungna mm | Beban Garis Konsentrasi (kg/m) | Max Beban | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0,508 | 0.762 | 1.524 | 9923 |
450 | 0.254 | 0,508 | 1.106 | 1.524 | 2.54 | —— | 4828 |
600 | 0,508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | —— | 4112 |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | —— | 3174 |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | —— | —— | 2637 |
Jangkungna mm | Beban Saragam (kg/m2) | Max Beban | |||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0,508 | 32501 |
450 | 0.254 | 0,508 | 0.762 | 1.106 | 1.524 | 2.286 | 21661 |
600 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 2.794 | 4.318 | 7.366 | 12981 |
750 | 2.54 | 3.81 | 5.842 | 7.62 | 11.684 | —— | 8396 |
900 | 4.572 | 7.112 | 10.668 | —— | —— | —— | 5758 |
38 mm 38 x 38 mm
Jangkungna mm | Beban Garis Konsentrasi (kg/m) | Max Beban | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.762 | 0.889 | 17116 |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | —— | 3755 |
Jangkungna mm | Beban Saragam (kg/m2) | Max Beban | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.305 | 0.381 | 0.457 | 0.635 | 0.838 | —— |
600 | 0.432 | 0.813 | 1.549 | 2.311 | 3.8354 | 5.74 | —— |
900 | 1.702 | 3.454 | 6.959 | 10.465 | 17.475 | —— | —— |
1200 | 5.969 | 12.167 | 24.511 | —— | —— | —— | —— |
50mm 50x50mm
Jangkungna mm | Beban Garis Konsentrasi (kg/m) | Max Beban | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | 21727 |
600 | 0.356 | 0,508 | 0.813 | 1.128 | 1.753 | 3.327 | 11713 |
900 | 0,508 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.156 | 10.058 | 7780 |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | —— | 5834 |
Jangkungna mm | Beban Saragam (kg/m2) | Max Beban | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.279 | 0.33 | 0.381 | 0.483 | 0.737 | —— |
600 | 0.381 | 0.584 | 0.965 | 1.372 | 2.134 | 4.115 | —— |
900 | 1.194 | 2.108 | 3.937 | 5.766 | 9.449 | 18.593 | —— |
1200 | 2.413 | 4.928 | 9.954 | 14.961 | —— | —— | —— |
RP dijieun Grating Loading Table
Nyata | Beungeut | Palayanan |
Beungeut kerung | Anti skid, gampang beresih | |
Beungeut keusik | Anti skid sareng abrasion anu saé (Grit tiasa saé, tengah sareng kasar) | |
Beungeut lemes | Bébas bersih, contaminant non tetep | |
permukaan panutup Checker | Anti skid, gampang beresih, isolasi bau | |
Permukaan panutup keusik | Anti skid, abrasion alus (Grit The bisa jadi rupa, tengah jeung kasar), isolasi bau |
Systems résin baku
ONFR | Sistim résin poliéster, résistansi korosi Alus, Non résistansi seuneu; |
OFR | Sistim résin poliéster, résistansi korosi alus, résistansi Seuneu ASTM E-84 Kelas 1; |
ISOFR | Kelas premium Sistim résin Isophthalic Poliéster, résistansi korosi alus teuing, lalawanan Seuneu ASTM E-84 Kelas 1; |
VEFR | Sistim résin Vinyl Éster, lalawanan korosi maksimum, lalawanan seuneu ASTM E-84 Kelas 1; |
PHE | Sistim résin Phenolic, jasa suhu luhur, Low seuneu sumebar indéks, haseup low dimekarkeun indéks jeung karacunan low. |
Sipat Kimia
FRP dijieun Grating Kimia Pasipatan Guide
Kimia | Konsentrasi | Suhu jasa maksimum | ||
résin vinil éster | Iso résin | résin Orto | ||
asam asétat | 50 | 82 | 30 | 20 |
Asam kromat | 20 | 38 | No | No |
asam nitrat | 5 | 70 | 48 | 25 |
asam fosfat | 85 | 100 | 65 | No |
asam sulfat | 25 | 100 | 52 | 20 |
asam hidroklorat | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
asam hidrotropik | 25 | 93 | 38 | No |
asam laktat | 100 | 100 | 52 | 40 |
asam bénzoat | Sadayana | 100 | 65 | —— |
Aluminium hidroksida | Sadayana | 82 | 45 | No |
amonia cai | 28 | 52 | 30 | No |
Natrium hidroksida | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
Amonium sulfat | Sadayana | 100 | 60 | 50 |
Amonium klorida | Sadayana | 100 | 82 | 60 |
Amonium bikarbonat | Sadayana | 52 | No | No |
Tambaga klorida | Sadayana | 100 | 65 | 60 |
Sianida tambaga | Sadayana | 100 | No | No |
Ferric klorida | Sadayana | 100 | 65 | 60 |
Beusi klorida | Sadayana | 100 | 60 | 50 |
Mangan sulfat | Sadayana | 100 | 65 | 45 |
Natrium sianida | Sadayana | 100 | —— | —— |
Kalium nitrat | Sadayana | 100 | 65 | 40 |
Séng sulfat | Sadayana | 100 | 65 | 45 |
kalium nitrat | 100 | 100 | 65 | 40 |
Kalium dikromat | 100 | 100 | 60 | 40 |
Étiléna glikol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Propilén glikol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Bensin | 100 | 80 | 60 | 35 |
Glukosa | 100 | 100 | 38 | No |
Glisérin | 100 | 100 | 65 | 60 |
Hidrogén péroxida | 30 | 38 | — | — |
Gas klorin garing | 100 | 82 | 38 | No |
Gas klorin baseuh | Sadayana | 82 | No | No |
Cuka | 100 | 100 | 65 | 30 |
cai sulingan | 100 | 93 | 60 | 25 |
cai tawar | 100 | 100 | 70 | 40 |
Catetan: "Sadaya" dina kolom konsentrasi nujul kana kimia nu jenuh dina cai; sareng "100" nujul kana bahan kimia murni. |
Tahan Klip:Klip nahan stainless steel mangrupikeun salah sahiji jasa kami ka klien kami.
Kami komitmen pikeun nawiskeun anjeun biaya agrésif, produk anu saé sareng solusi anu kualitas luhur, ogé pangiriman gancang pikeun Pabrik anu disayogikeun Cina Harga Grating FRP Grating, Urang ngabagéakeun konsumén, asosiasi perusahaan bisnis sareng réréncangan ti sadaya unsur dunya anjeun pikeun ngahubungi kalawan kami sarta néangan gawé babarengan pikeun ganjaran silih.
Pabrik disadiakeunCina FRP Grating, Datar Wangun FRP Grating, Tujuan kami nyaéta "nyadiakeun produk hambalan kahiji jeung layanan pangalusna pikeun konsumén urang, sahingga kami yakin anjeun kudu boga kauntungan margin ngaliwatan cooperating kalawan kami". Mun anjeun kabetot dina salah sahiji produk urang atawa hoyong ngabahas hiji urutan custom, mangga ngarasa Luncat ngahubungan kami. Kami ngarepkeun ngawangun hubungan bisnis anu suksés sareng klien anyar di sakumna dunya dina waktos anu caket.